20. Hirschauer Spitzberglauf - Impressionen von versch. Läufen | Hirschau (Tübingen) vom 29.September 2013
zurück zur Übersicht
Bildergalerie zum Wettkampf
zur Galerie
20. Hirschauer Spitzberglauf - Impressionen von versch. Läufen
Wettkampf: Straßenlauf Frauen
Plazierungen
Platz | Sportler | Verein | Zeit | Bild |
---|---|---|---|---|
1 | Scholz, Miriam | Weinstadt | 28:17 | |
2 | Weiss, Iris | Radhof Schill Nufringen | 30:14 | |
3 | Mörr, Michaela | Post SV Tübingen | 32:39 | |
4 | Sulz, Katja | Reutlingen | 33:06 | |
5 | Lenz, Yvonne | Wannweil | 35:15 | |
6 | Elben, Katrin | Hagelloch | 36:37 | |
7 | Mittag, Antje | Volleyball franz. Viertel | 37:03 | |
8 | Geldner, Petra | Tübingen | 37:08 | |
9 | Lindemann, Silke |
TSV Hirschau |
37:22 | |
10 | Schall, Heike | TV Neuffen | 37:41 | |
11 | Hammley, Mirjam | Frickenhausen | 37:41 | |
12 | Reichert, Andrea | Laufkids TB Neuffen | 37:42 |